PDF Apostila Concurso SES TO 2026 | Todos os cargos
Concurso SES-TO 2026: 5.124 vagas para profissionais da saúde, salários até R$ 17.727,63
O Governo do Estado do Tocantins, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-TO), publicou o Edital nº 001/2026 – SECAD/SES/TO, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com 5.124 vagas para o quadro de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Saúde, distribuídas em 31 cargos/perfis dos níveis médio e superior, em várias localidades do estado. As remunerações vão de R$ 1.735,55 (Assistente de Serviços de Saúde) a R$ 17.727,63 (Médico com especialidade – RQE). As inscrições vão das 16h do dia 10 de agosto às 16h do dia 10 de setembro de 2026, exclusivamente pela internet.
📄 Edital completo em PDF
⭐ Apostila em destaque: Técnico em Enfermagem
Apostila Técnico em Enfermagem – SES-TO 2026
O cargo com mais vagas do concurso (na casa dos milhares, distribuídas por diversas localidades do Tocantins), remuneração de R$ 2.008,18 para 40 horas semanais. A prova é objetiva, com 60 questões, prevista para 01/11/2026, pela manhã.
- Conteúdo 100% baseado no edital nº 001/2026
- Questões comentadas e simulados
- Português, Matemática, Informática, História/Geografia do Tocantins, Legislação do SUS e Conhecimentos Específicos de Enfermagem
- Acesso digital imediato após a compra
📋 Cargos e apostilas disponíveis
O concurso reúne 31 cargos/perfis, muitos com vagas distribuídas em várias localidades do estado. Confira abaixo os cargos com apostila preparatória disponível, organizados por nível:
🩺 Nível médio
| Cargo | Remuneração inicial | Apostila |
|---|---|---|
| Assistente de Serviços de Saúde | R$ 1.735,55 | Ver Apostila |
| Instrumentador Cirúrgico | R$ 2.008,18 | Ver Apostila |
| Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.008,18 | Ver Apostila |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | R$ 2.008,18 | Ver Apostila |
| Técnico em Laboratório | R$ 2.008,18 | Ver Apostila |
| Técnico em Radiologia | R$ 2.008,18 (24h) | Ver Apostila |
Técnico em Enfermagem (destaque acima) não é repetido nesta lista.
🎓 Nível superior (saúde e áreas correlatas)
| Cargo | Remuneração inicial | Apostila |
|---|---|---|
| Enfermeiro | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Enfermeiro Obstetra | até R$ 8.421,31 | Ver Apostila |
| Biomédico | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Biólogo em Saúde | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Farmacêutico | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Fisioterapeuta | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Fonoaudiólogo | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Físico | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Nutricionista | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Perfusionista | até R$ 8.421,31 | Ver Apostila |
| Psicólogo | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Assistente Social | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Analista em Controle de Zoonoses | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Tecnólogo (Tecnologia da Informação) | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
🏥 Gestão, administração e vigilância sanitária (nível superior)
| Cargo | Remuneração inicial | Apostila |
|---|---|---|
| Administrador Hospitalar | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Auditor em Saúde | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Engenheiro Clínico | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Executivo em Saúde | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Gestor em Saúde | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Pesquisador Docente em Saúde Pública | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Enfermeiro | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Arquiteto | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Engenheiro Ambiental | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Engenheiro de Alimentos | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Engenheiro Químico | R$ 4.917,01 | Ver Apostila |
👨⚕️ Médico
| Cargo | Remuneração inicial | Apostila |
|---|---|---|
| Médico (geral, 40h) | R$ 13.080,13 | Ver Apostila |
| Médico RQE – Cirurgia Geral | R$ 17.727,63 | Ver Apostila |
| Médico RQE – Pediatra | R$ 17.727,63 | Ver Apostila |
O edital lista mais de 40 especialidades de Médico RQE (Alergista, Anestesiologia, Cardiologia, Ginecologia-Obstetrícia, Neurologia, Ortopedia, Psiquiatria, entre outras) — apenas Cirurgia Geral e Pediatra têm apostila disponível no momento; as demais especialidades não têm apostila entre os links fornecidos.
⚠️ Informações importantes
🗓️ Cronograma completo
- 29/07/2026 — Publicação do edital
- 10/08/2026, 16h a 12/08/2026, 16h — Período de solicitação de isenção da taxa
- 10/08/2026, 16h a 10/09/2026, 16h — Período de inscrições
- 11/09/2026 — Prazo final para pagamento da taxa de inscrição (DAR)
- 01/11/2026 — Prova Objetiva, em 2 turnos: manhã (nível médio) e tarde (nível superior)
As provas serão aplicadas em 8 cidades do Tocantins: Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. Validade do concurso: 2 anos, prorrogável por igual período.
📘 Apostilas Grátis
Baixe material gratuito para começar seus estudos agora mesmo, sem custo.
Quero minhas apostilas grátis❓ Perguntas frequentes
Qual o cargo com mais vagas no concurso SES-TO?
Técnico em Enfermagem, com o maior número de vagas do certame, distribuídas em diversas cidades do Tocantins.
Posso escolher a cidade da prova e a localidade da vaga separadamente?
Sim. No ato da inscrição, você escolhe a cidade onde fará a prova (entre 8 opções) e, separadamente, a localidade da vaga a que concorre — as duas escolhas são independentes.
Como funciona a nota de corte da prova?
É preciso, cumulativamente: no mínimo 30 pontos (50%) nos Conhecimentos Específicos e no mínimo 36 pontos (40%) no total da prova (90 pontos possíveis).
Qual o cargo com maior salário?
Médico com especialidade registrada (RQE), com remuneração inicial de R$ 17.727,63.
📊 Resumo do concurso
| Órgão | Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins (SES-TO) e Secretaria de Estado de Administração |
| Banca organizadora | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Edital | nº 001/2026 – SECAD/SES/TO |
| Cargos | 31, dos níveis médio e superior |
| Vagas | 5.124 |
| Escolaridade | Médio, técnico e superior |
| Salários | de R$ 1.735,55 a R$ 17.727,63 |
| Taxa de inscrição | R$ 100,00 (médio) / R$ 150,00 (superior) |
| Inscrições | 10/08/2026 (16h) a 10/09/2026 (16h) — conhecimento.fgv.br/concursos/sesto26 |
| Prova Objetiva | 01/11/2026 — mínimo de 50% nas específicas e 40% no total |
| Regime | Estatutário (Lei Estadual nº 1.818/2007) |
| Validade | 2 anos, prorrogável por igual período |
