Apostila Prefeitura de Calmon SC 2026 DIgital em PDF
Concurso Calmon SC 2026: Edital nº 01.02/2026 com 55 cargos
A Prefeitura do Município de Calmon/SC, com organização da Fundação FAFIPA (Campus de Paranavaí/PR), publicou o Edital de Abertura nº 01.02/2026, Concurso Público nº 02/2026, para provimento de vagas do quadro de servidores efetivos, sob o Regime Estatutário. São 55 cargos/áreas, do nível Alfabetizado ao Superior, com salários de R$ 1.631,77 a R$ 7.314,30. As inscrições vão de 23 de agosto (8h) a 14 de setembro de 2026 (23h59), exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA.
Apostila Pedagogo — Prefeitura de Calmon/SC 2026
Vagas: 8 + 1 PcD + Cadastro de Reserva — a maior oferta de nível superior do edital | Salário: R$ 5.086,33 | Jornada: 40h semanais | Requisito: Licenciatura Plena em Pedagogia
Conteúdo completo conforme o Edital nº 01.02/2026:
- Língua Portuguesa (05 questões)
- Matemática/Raciocínio Lógico (05 questões)
- Conhecimentos Gerais + Noções de Informática (10 questões)
- Conhecimentos Específicos — Pedagogia (20 questões)
- Simulados e questões comentadas
Cargos de Nível Alfabetizado
| Cargo | Vagas (AC+PcD) | Salário | Apostila |
|---|---|---|---|
| Agente de Construção e Manutenção | 01+CR | R$ 1.985,31 | — |
| Agente de Copa e Limpeza I | 07+CR+1PcD | R$ 1.724,09 | — |
| Agente de Copa e Limpeza II | 04+CR | R$ 1.724,09 | — |
| Auxiliar de Serviços Agrícolas e Florestais | 05+CR+1PcD | R$ 2.089,80 | — |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 01+CR | R$ 1.724,09 | Ver Apostila |
| Mecânico | 01+CR | R$ 1.985,31 | Ver Apostila |
| Operador de Máquinas Rodoviárias | 01+CR | R$ 2.821,23 | — |
| Vigia | 04+CR+1PcD | R$ 1.724,09 | Ver Apostila |
Cargos de Nível Fundamental
| Cargo | Vagas | Salário | Apostila |
|---|---|---|---|
| Motorista — CNH B | 02+CR | R$ 2.194,29 | Ver Apostila |
| Motorista — CNH C | 01+CR | R$ 2.507,76 | Ver Apostila |
| Motorista — CNH D | 07+CR | R$ 2.612,25 | Ver Apostila |
| Operador de Trator e Pneus | 01+CR | R$ 2.612,25 | — |
As 3 categorias de Motorista (CNH B, C e D) usam o mesmo link de apostila enviado — o conteúdo da prova é semelhante entre elas.
Agente Comunitário de Saúde
| Área de Atuação | Vagas | Salário | Apostila |
|---|---|---|---|
| Área Urbana (Cidade) | 01+CR | R$ 3.242,00 | Ver Apostila |
| Assentamento | 01+CR | R$ 3.242,00 | Ver Apostila |
| Demais localidades do interior | 01+CR | R$ 3.242,00 | Ver Apostila |
Candidato precisa residir na área de atuação escolhida desde a data de publicação do edital.
Cargos de Nível Médio/Técnico
| Cargo | Vagas (AC+PcD) | Salário | Apostila |
|---|---|---|---|
| Agente de Contratação | 01+CR | R$ 3.134,70 | Ver Apostila |
| Agente de Defesa Civil | 01+CR | R$ 1.724,09 | Ver Apostila |
| Agente de Portaria Escolar | 01+CR | R$ 1.724,09 | — |
| Agente de Recepção | 01+CR | R$ 1.631,77 | — |
| Agente de Recursos Humanos | 01+CR | R$ 3.657,15 | Ver Apostila |
| Agente de Tributação e Fiscalização | CR | R$ 3.264,70 | — |
| Agente de Vigilância Sanitária | CR | R$ 3.264,70 | — |
| Assistente Administrativo | 04+CR+1PcD | R$ 2.089,80 | Ver Apostila |
| Assistente de Tecnologia da Informação | 01+CR | R$ 2.821,23 | Ver Apostila |
| Atendente de Farmácia | 01+CR | R$ 1.724,09 | Ver Apostila |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 01+CR | R$ 2.239,20 | Ver Apostila |
| Auxiliar Educacional I | 01+CR | R$ 1.671,84 | Ver Apostila |
| Auxiliar Educacional II | 08+CR+1PcD | R$ 1.724,09 | Ver Apostila |
| Educador Social | 01+CR | R$ 1.631,77 | Ver Apostila |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01+CR | R$ 1.724,09 | — |
| Monitor Escolar | 01+CR | R$ 1.631,77 | Ver Apostila |
| Secretário Escolar | 01+CR | R$ 1.631,77 | Ver Apostila |
| Técnico em Agropecuária | 01+CR | R$ 2.194,29 | Ver Apostila |
| Técnico em Contabilidade | 01+CR | R$ 4.047,37 | Ver Apostila |
| Técnico em Enfermagem | 02+CR | R$ 2.194,29 | Ver Apostila |
| Técnico em Enfermagem — Plantonista | 01+CR | R$ 2.194,29 | Ver Apostila |
| Técnico em Enfermagem — Sala de Vacinas | 01+CR | R$ 2.194,29 | Ver Apostila |
| Técnico em Saúde Bucal | 01+CR | R$ 2.194,29 | Ver Apostila |
Auxiliar Educacional I e II compartilham o mesmo link. As 3 variantes de Técnico em Enfermagem também compartilham o mesmo link.
Cargos de Nível Superior
| Cargo | Vagas | Salário | Apostila |
|---|---|---|---|
| Advogado | 01+CR | R$ 7.314,30 | Ver Apostila |
| Advogado do CREAS | 01+CR | R$ 3.657,15 | Ver Apostila |
| Assistente Social | 01+CR | R$ 4.171,86 | — |
| Contador | CR | R$ 7.314,30 | Ver Apostila |
| Enfermeiro | 02+CR | R$ 4.806,54 | Ver Apostila |
| Enfermeiro Plantonista | 01+CR | R$ 4.806,54 | Ver Apostila |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 4.806,54 | Ver Apostila |
| Farmacêutico | 01+CR | R$ 4.806,54 | Ver Apostila |
| Fisioterapeuta | 01+CR | R$ 4.806,54 | Ver Apostila |
| Nutricionista | 01+CR | R$ 4.806,54 | Ver Apostila |
| Odontólogo | CR | R$ 7.033,28 | Ver Apostila |
| Orientador Educacional | 01+CR | R$ 5.086,33 | — |
| Orientador Pedagógico | 01+CR | R$ 5.086,33 | — |
| Pedagogo | 08+CR+1PcD | R$ 5.086,33 | Destaque acima |
| Pedagogo — Educação Especial | 01+CR | R$ 5.086,33 | — |
| Professor de Ensino Religioso | 01+CR | R$ 2.543,16 | — |
| Professor de Informática | 01+CR | R$ 5.086,33 | — |
| Professor de Língua Estrangeira | 01+CR | R$ 2.543,16 | — |
| Psicólogo | 01+CR | R$ 3.820,90 | Ver Apostila |
Nível Alfabetizado (exceto Operador de Máquinas Rodoviárias) e Médio/Técnico: só objetiva, 100 pontos.
Nível Fundamental (Motoristas e Operador de Trator) e Operador de Máquinas Rodoviárias: objetiva + prática, até 200 pontos.
Advogado/Advogado do CREAS e demais cargos superiores “comuns”: só objetiva, 100 pontos.
Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, Pedagogo, Pedagogo Educação Especial, Professor de Ensino Religioso, Professor de Informática e Professor de Língua Estrangeira: objetiva + títulos, até 110 pontos.
Cronograma do Concurso
- 19/08/2026 — Publicação do edital
- 23 a 26/08/2026 — Solicitação de isenção da taxa
- 23/08/2026, 8h a 14/09/2026, 23h59 — Período de inscrições
- 15/09/2026 — Prazo final para pagamento do boleto
A data da Prova Objetiva consta como “data provável” no Anexo III do edital (Cronograma), não incluído no trecho do PDF analisado — este é um documento de 51 páginas, e a extração cobriu até o Anexo I (atribuições dos cargos). Recomendamos fortemente conferir o Anexo III diretamente antes de publicar, já que não confirmamos a data da prova.
📘 Quer apostilas gratuitas para outros concursos?
Acesse nosso banco de materiais gratuitos e continue seus estudos sem gastar nada.
Acessar Apostilas GrátisPerguntas Frequentes
Quando são as inscrições do concurso Calmon SC 2026?
As inscrições vão de 23 de agosto (8h) a 14 de setembro de 2026 (23h59), exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA (www.fundacaofafipa.org.br).
Posso me inscrever para mais de um cargo?
Não. O item 5.8 do edital exige que o candidato opte por apenas 1 cargo no ato da inscrição, sem possibilidade de troca após o pagamento.
Todos os cargos têm prova prática ou de títulos?
Não. Só Motoristas (CNH B/C/D), Operador de Trator e Pneus e Operador de Máquinas Rodoviárias têm prova prática. Só os 7 cargos ligados à Pedagogia/Licenciatura (Orientador Educacional/Pedagógico, Pedagogo, Pedagogo Ed. Especial, Professor de Ensino Religioso/Informática/Língua Estrangeira) têm prova de títulos.
Qual a nota mínima para ser aprovado?
50 pontos (em 100) na prova objetiva, sem exigência de mínimo por disciplina isoladamente — só o total geral importa.
Resumo do Concurso Calmon/SC 2026
| Órgão | Prefeitura do Município de Calmon/SC |
| Edital | Nº 01.02/2026 — Concurso Público nº 02/2026 |
| Banca organizadora | Fundação FAFIPA (Campus de Paranavaí/PR) |
| Regime | Estatutário — cargos efetivos, estágio probatório de 3 anos |
| Vagas | 55 cargos/áreas, com Cadastro de Reserva |
| Escolaridade | Alfabetizado, Fundamental, Médio/Técnico e Superior |
| Salários | R$ 1.631,77 a R$ 7.314,30 |
| Taxa de inscrição | R$ 80,00 a R$ 150,00, conforme escolaridade |
| Inscrições | 23/08/2026 a 14/09/2026 |
| Pagamento | Boleto do Banco do Brasil (venc. 15/09/2026) |
| Reserva PcD | 5% das vagas (imediata a partir de 5 vagas por cargo) |
| Validade | 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período |
