Concurso Prefeitura de Limeira SP 2026: Apostilas PDF
Concurso Prefeitura de Limeira SP 2026: 248 vagas com salários de até R$ 12.873,46
A Prefeitura Municipal de Limeira (SP) publicou dois editais organizados pela AVANÇASP: o Concurso Público nº 01/2026 (diversas áreas — educação, saúde, administração, cultura e serviços operacionais) e o Concurso Público nº 02/2026 (segurança pública). Ao todo, são 248 vagas imediatas mais cadastro de reserva, dos níveis fundamental, médio/técnico e superior. As remunerações vão de R$ 2.247,53 a R$ 12.873,46. As inscrições vão de 31 de julho a 31 de agosto de 2026, exclusivamente pela internet.
📄 Editais completos em PDF
⭐ Apostila em destaque: Professor de Educação Infantil
Apostila Professor de Educação Infantil – Limeira SP 2026
O cargo com mais vagas de nível superior do concurso: 25 vagas imediatas + cadastro de reserva, remuneração de R$ 3.913,50 para 30 horas semanais. Avaliação por prova objetiva + prova discursiva + prova de títulos, com a prova prevista para 13/12/2026.
- Conteúdo 100% baseado no edital nº 01/2026
- Questões comentadas e simulados
- Português, Matemática/Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos de Educação Infantil
- Acesso digital imediato após a compra
📋 Cargos e apostilas disponíveis (Edital 01/2026)
O Edital 01/2026 reúne dezenas de cargos. Confira abaixo os que têm apostila preparatória disponível, organizados por nível de escolaridade:
🧹 Nível fundamental
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 2 + CR | R$ 2.725,30 | Ver Apostila |
| Coveiro | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Merendeiro Escolar | 50 + CR | R$ 2.247,53 | Ver Apostila |
| Monitor de Atividades Culturais | 3 + CR | R$ 2.247,53 | Ver Apostila |
| Motorista de Veículo Leve | 1 + CR | R$ 2.725,30 | Ver Apostila |
| Motorista de Veículo Pesado | 1 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Carpinteiro | 1 + CR | R$ 2.396,57 | — |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Eletricista | 2 + CR | R$ 2.396,57 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Encanador | 2 + CR | R$ 2.396,57 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Marceneiro | 2 + CR | R$ 2.396,57 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Pedreiro | 2 + CR | R$ 2.396,57 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Pintor | 2 + CR | R$ 2.396,57 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Civil/Predial – Soldador | 2 + CR | R$ 2.396,57 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Máq./Veíc. – Borracheiro | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Máq./Veíc. – Lubrificador de Autos | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Máq./Veíc. – Mecânico de Máquina Rodoviária | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Máq./Veíc. – Mecânico de Veículos Leves | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Oficial Manutenção Máq./Veíc. – Mecânico de Veículos Pesados | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Operador de Escavadeira Hidráulica | 1 + CR | R$ 4.895,89 | Ver Apostila |
| Operador de Motoniveladora | 1 + CR | R$ 4.895,89 | Ver Apostila |
| Operador de Pá Carregadeira | 1 + CR | R$ 4.073,77 | Ver Apostila |
| Operador de Retroescavadeira | 1 + CR | R$ 4.073,77 | Ver Apostila |
| Tratador de Animais | 2 + CR | R$ 2.247,53 | Ver Apostila |
🏢 Nível médio/técnico
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Agente da Política de Assistência Social | 1 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Agente de Atividade Cultural | 1 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Agente de Fiscalização de Rodoviária | 1 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Arrecadador de Pedágio | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Assessor Administrativo | 3 + CR | R$ 3.881,53 | Ver Apostila |
| Assistente Administrativo | 5 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Auxiliar de Laboratório | 1 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Coordenador de Arrecadação | 2 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Cuidador Social | 1 + CR | R$ 3.243,25 | Ver Apostila |
| Desenhista Projetista | 1 + CR | R$ 3.526,05 | Ver Apostila |
| Educador de Projeto Social | 1 + CR | R$ 4.909,71 | Ver Apostila |
| Fiscal Ambiental | 2 + CR | R$ 3.526,05 | Ver Apostila |
| Fiscal de Serviços | 2 + CR | R$ 3.526,05 | Ver Apostila |
| Fotógrafo | 1 + CR | R$ 3.526,05 | Ver Apostila |
| Motorista Socorrista | 3 + CR | R$ 3.306,26 | Ver Apostila |
| Operador de Teleatendimento | 2 + CR | R$ 2.320,13 (30h) | Ver Apostila |
| Professor de Artes Plásticas | 2 + CR | R$ 2.472,92 | Ver Apostila |
| Secretário de Escola | 5 + CR | R$ 3.881,53 | Ver Apostila |
| Técnico de Alimentos | 1 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Contabilidade | 3 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | 2 + CR | R$ 3.567,96 | Ver Apostila |
| Técnico de Geomática | 1 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Nutrição | 2 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Saúde Bucal | 3 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Suporte em Informática | 4 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico de Vigilância à Saúde | 2 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico Operacional de Eventos | 2 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
| Técnico Viário | 1 + CR | R$ 3.418,00 | Ver Apostila |
🎓 Nível superior
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Agente de Desenvolvimento Educacional | 2 + CR | R$ 12.458,16 | Ver Apostila |
| Agente Fiscal Tributário | 1 + CR | R$ 4.895,89 | — |
| Analista Administrativo | 1 + CR | R$ 7.698,08 | Ver Apostila |
| Analista Ambiental | 1 + CR | R$ 7.698,08 | Ver Apostila |
| Analista Contábil Financeiro | 2 + CR | R$ 7.698,08 | Ver Apostila |
| Analista de Comportamento Organizacional | 1 + CR | R$ 7.698,08 | Ver Apostila |
| Analista de Gestão de Pessoas | 1 + CR | R$ 7.698,08 | Ver Apostila |
| Analista de Sistemas | 1 + CR | R$ 10.251,38 | Ver Apostila |
| Analista Programador | 1 + CR | R$ 10.251,38 | Ver Apostila |
| Arquiteto | 1 + CR | R$ 10.251,38 | Ver Apostila |
| Assistente Social | 2 + CR | R$ 6.436,74 (30h) | Ver Apostila |
| Auditor Fiscal | 1 + CR | R$ 9.018,34 | Ver Apostila |
| Bibliotecário | 1 + CR | R$ 6.436,74 | Ver Apostila |
| Biólogo | 1 + CR | R$ 6.436,74 | Ver Apostila |
| Dentista I | 3 + CR | R$ 6.436,74 (20h) | Ver Apostila |
| Dentista II | 1 + CR | R$ 12.873,46 | Ver Apostila |
| Diretor de Escola | 3 + CR | R$ 11.325,60 | Ver Apostila |
| Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | R$ 10.251,38 | Ver Apostila |
| Engenheiro Ambiental | 1 + CR | R$ 10.251,38 | Ver Apostila |
| Engenheiro Civil | 2 + CR | R$ 10.251,38 | Ver Apostila |
| Engenheiro Clínico | 1 + CR | R$ 6.436,74 (20h) | Ver Apostila |
| Gestor de Cultura | 1 + CR | R$ 6.436,74 | Ver Apostila |
| Gestor de Turismo | 1 + CR | R$ 6.436,74 | Ver Apostila |
| Médico Diarista I – Endocrinologista | 1 + CR | R$ 9.018,34 (20h) | — |
| Médico Diarista I – Ginecologista | 3 + CR | R$ 9.018,34 (20h) | — |
| Médico Diarista I – Médico do Trabalho | 1 + CR | R$ 9.018,34 (20h) | Ver Apostila |
| Médico Diarista I – Neurologista Infantil | 4 + CR | R$ 9.018,34 (20h) | — |
| Médico Diarista I – Perito | 1 + CR | R$ 9.018,34 (20h) | Ver Apostila |
| Médico Diarista I – Psiquiatra Infantil | 2 + CR | R$ 9.018,34 (20h) | — |
| Médico Plantonista do SAMU | 2 + CR | R$ 10.251,38 (12h) | Ver Apostila |
| Professor de Educação Especial | 5 + CR | R$ 3.750,44 a R$ 5.400,63 | Ver Apostila |
| Tecnólogo em Edificações | 2 + CR | R$ 6.436,74 | Ver Apostila |
| Tecnólogo em Saneamento | 2 + CR | R$ 6.436,74 | Ver Apostila |
Professor de Educação Infantil (destaque acima) não é repetido nesta lista. Cargos sem apostila entre os links fornecidos estão marcados com travessão (—).
🚨 Edital 02/2026 (Segurança Pública)
Este edital reúne 4 cargos — Guarda Civil Municipal 3ª Classe (25 vagas + CR), Agente de Trânsito (2 + CR), Guarda-Vidas (2 + CR) e Agente de Proteção e Defesa Civil (1 + CR) — nenhum com apostila disponível entre os links fornecidos neste post. Consulte o PDF do edital para requisitos, taxas e cronograma específico.
⚠️ Informações importantes
🗓️ Cronograma completo
- 31/07/2026 — Publicação dos editais
- 31/07 a 05/08/2026 — Período de solicitação de isenção da taxa
- 31/07 a 31/08/2026 — Período de inscrições
- 06/12/2026, 9h e 14h30 — Prova Objetiva (Edital 01, Período 1 e 2)
- 13/12/2026, 9h e 14h30 — Prova Objetiva (Edital 01, Período 3 e 4)
As provas serão aplicadas em Limeira/SP, podendo ocorrer em cidades vizinhas se necessário. Provas práticas, de aptidão física e datas do Edital 02/2026 têm cronograma próprio, publicado em editais de convocação específicos. Validade: 2 anos (Edital 01) e 1 ano (Edital 02), ambos prorrogáveis por igual período.
📘 Apostilas Grátis
Baixe material gratuito para começar seus estudos agora mesmo, sem custo.
Quero minhas apostilas grátis❓ Perguntas frequentes
Qual o cargo com mais vagas no concurso de Limeira?
Merendeiro Escolar, com 50 vagas imediatas, seguido por Professor de Educação Infantil, com 25 vagas.
O Edital 02/2026 é para Guarda Civil Municipal?
Sim. Reúne 4 cargos de segurança pública: Guarda Civil Municipal 3ª Classe (25 vagas), Agente de Trânsito, Guarda-Vidas e Agente de Proteção e Defesa Civil.
Qual o cargo com maior salário?
Agente de Desenvolvimento Educacional, com R$ 12.458,16, e Dentista II, com R$ 12.873,46 — os dois maiores valores do Edital 01/2026.
O concurso é para cargo efetivo?
Sim. Ambos os editais são para provimento de cargos efetivos do quadro permanente, sob regime estatutário (Lei Complementar Municipal nº 745/2015).
📊 Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura Municipal de Limeira (SP) |
| Banca organizadora | AVANÇASP |
| Editais | Concurso Público nº 01/2026 e nº 02/2026 |
| Vagas | 248 imediatas + Cadastro de Reserva |
| Escolaridade | Fundamental, médio/técnico e superior |
| Salários | de R$ 2.247,53 a R$ 12.873,46 |
| Taxa de inscrição | R$ 59,00 (fund.) / R$ 79,00 (médio) / R$ 98,00 (superior) |
| Inscrições | 31/07/2026 a 31/08/2026 — www.avancasp.org.br |
| Provas Objetivas | 06/12 e 13/12/2026 (Edital 01); datas próprias para o Edital 02 |
| Regime | Estatutário |
| Validade | 2 anos (Edital 01) / 1 ano (Edital 02), prorrogáveis |
