Baixe agora! Apostila Prefeitura de Tapera RS 2026 em PDF
Concurso e Processo Seletivo Tapera RS 2026: 2 editais, 82 vagas
A Prefeitura Municipal de Tapera/RS, com organização da FUNDATEC, publicou simultaneamente dois editais: o Concurso Público nº 01/2026 (Edital nº 217), para 48 cargos efetivos (regime estatutário), e o Processo Seletivo nº 01/2026 (Edital nº 218), para 26 funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias (regime celetista). Juntos, somam 82 vagas imediatas mais cadastro de reserva, com salários de R$ 1.820,11 a R$ 16.839,70. As inscrições de ambos os editais vão de 7 de agosto a 4 de setembro de 2026, exclusivamente pelo site da FUNDATEC.
Apostila Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do EF — Tapera/RS 2026
Vagas: 8 + Cadastro de Reserva | Carga horária: 22h semanais | Vencimento: R$ 2.619,47 (Magistério) + R$ 202,35 (complementação de piso)
Conteúdo completo conforme o Edital nº 01/2026 (Concurso Público):
- Língua Portuguesa e Matemática
- Conhecimentos Gerais
- Fundamentos da Educação Infantil e Anos Iniciais
- Conhecimentos Específicos e legislação educacional
- Simulados e questões comentadas
📘 Concurso Público nº 01/2026 (48 Cargos Efetivos — Estatutário)
Cargos de Nível Fundamental — taxa R$ 90,33
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 14+CR | R$ 1.820,11 + insalubridade | Ver Apostila |
| Merendeira | 05+CR | R$ 2.136,44 | Ver Apostila |
| Operador de Máquina | 03+CR | R$ 3.583,62 + insalubridade | Ver Apostila |
| Servente | 03+CR | R$ 2.266,78 + insalubridade | Ver Apostila |
Cargos de Nível Médio — taxa R$ 143,91
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 01+CR | R$ 4.281,19 | Ver Apostila |
| Auxiliar de Administração | 04+CR | R$ 2.719,91 | Ver Apostila |
| Auxiliar da Ação Social | 03+CR | R$ 2.136,45 | Ver Apostila |
| Auxiliar de Ensino | 14+CR | R$ 2.488,52 | — |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 01+CR | R$ 3.289,59 | Ver Apostila |
| Auxiliar de Serviços de Farmácia | 02+CR | R$ 2.719,91 | Ver Apostila |
| Desenhista | CR | R$ 4.281,19 | Ver Apostila |
| Fiscal | CR | R$ 4.281,19 | Ver Apostila |
| Instrutor de Informática | CR | R$ 2.340,31 | Ver Apostila |
| Motorista | 04+CR | R$ 3.257,84 | Ver Apostila |
| Tesoureiro | CR | R$ 4.472,43 | Ver Apostila |
| Visitador | 02+CR | R$ 3.120,36 | Ver Apostila |
Não encontramos link de apostila específico para Auxiliar de Ensino — marcado com travessão. Confira o banco de 500 Questões Comentadas – Nível Médio como alternativa de estudo geral.
Cargos de Nível Técnico — taxa R$ 143,91
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Eletricista | CR | R$ 4.281,19 + periculosidade | Ver Apostila |
| Técnico em Enfermagem | 02+CR | R$ 3.120,36 + insalubridade | Ver Apostila |
Cargos de Nível Superior — taxa R$ 240,78
| Cargo | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Analista Previdenciário | 01+CR | R$ 3.770,45 | Ver Apostila |
| Arquiteto | 01+CR | R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Assistente Social | 02+CR | R$ 5.655,68 | Ver Apostila |
| Contador | CR | R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Educador Físico (20h/40h) | CR | R$ 3.770,45 / R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Enfermeiro | 01+CR | R$ 7.540,89 + insalubridade | Ver Apostila |
| Engenheiro Civil | 01+CR | R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Farmacêutico | 01+CR | R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Fisioterapeuta | 02+CR | R$ 5.655,68 | Ver Apostila |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 5.655,68 + insalubridade | Ver Apostila |
| Inspetor Tributário | CR | R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Médico | CR | R$ 16.839,70 | Ver Apostila |
| Médico Veterinário | CR | R$ 3.579,45 + insalubridade | Ver Apostila |
| Nutricionista | 02+CR | R$ 5.655,68 | Ver Apostila |
| Odontólogo / Cirurgião-Dentista | CR | R$ 7.800,92 + insalubridade | Ver Apostila |
| Professor de AEE | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Artes | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Ciências da Natureza | 01+CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Computação | 01+CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Educação Física | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Geografia | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — História | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Língua Inglesa | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Língua Portuguesa | CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Prof. Anos Finais — Matemática | 01+CR | R$ 2.730,32 + comp. piso | Ver Apostila |
| Psicólogo | 01+CR | R$ 7.540,89 | Ver Apostila |
| Psicopedagogo | 01+CR | R$ 4.147,48 | Ver Apostila |
| Téc. de Nível Superior — Área Social | CR | R$ 6.032,69 | Ver Apostila |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | 08+CR | R$ 2.619,47 + comp. piso | Destaque acima |
Não encontrou apostila específica para seu cargo de nível superior? A Domina Concursos oferece um banco de 1000 Questões Comentadas – Nível Superior.
📗 Processo Seletivo nº 01/2026 (26 Funções — Regime Celetista)
Agente Comunitário de Saúde (25 microáreas)
| Função | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde — MC 01 a MC 25 | 5 imediatas (MC01, MC02, MC03, MC06, MC18) + 20 CR | R$ 3.242,00 + R$ 648,40 (insalubridade) | Ver Apostila |
O edital divide o cargo em 25 códigos por microárea de atuação (MC 01 a MC 25) — mesmo salário e mesma prova em todas. Residência na microárea de atuação é requisito obrigatório desde a publicação do edital.
Agente de Combate às Endemias
| Função | Vagas | Remuneração | Apostila |
|---|---|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | 02+CR | R$ 3.242,00 + R$ 648,40 (insalubridade) | Ver Apostila |
Prova Prática (eliminatória): apenas Motorista e Operador de Máquinas.
Avaliação Psicológica (eliminatória, após homologação): todos os cargos de ambos os editais, conforme necessidade do Município.
Cronograma (comum aos dois editais)
- 07/08/2026 — Publicação dos editais e início das inscrições
- 10 e 11/08/2026 — Solicitação de isenção da taxa de inscrição
- 04/09/2026, 17h — Encerramento das inscrições
- 08/09/2026 — Último dia para pagamento da taxa de inscrição
- 02/10/2026 — Divulgação de data, horário e local das provas
- 11/10/2026 — Prova Teórico-Objetiva (data prevista), em Tapera/RS
As datas de prova prática, prova de títulos, resultado e homologação ainda não foram detalhadas nas fontes consultadas — acompanhe o Anexo III (Concurso Público) e o Anexo III (Processo Seletivo) de cada edital.
📚 Quer apostilas gratuitas para outros concursos?
Acesse nosso banco de materiais gratuitos e continue seus estudos sem gastar nada.
Acessar Apostilas GrátisPerguntas Frequentes
Posso me inscrever no Concurso Público e no Processo Seletivo ao mesmo tempo?
Sim, desde que as provas dos cargos escolhidos ocorram em turnos diferentes. Se coincidirem no mesmo turno, apenas a última inscrição paga será homologada.
Qual a diferença entre os dois editais?
O Concurso Público nº 01/2026 é para 48 cargos efetivos (regime estatutário). O Processo Seletivo nº 01/2026 é para 26 empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias (regime celetista/CLT).
Quando são as inscrições?
Ambos os editais têm inscrições de 7 de agosto a 4 de setembro de 2026 (17h), exclusivamente pelo site da FUNDATEC (www.fundatec.org.br).
É possível pagar a inscrição via PIX?
Não. Os dois editais vedam expressamente pagamento por PIX. A única forma aceita é boleto bancário/guia de arrecadação, com vencimento em 08/09/2026.
Resumo dos Editais — Tapera/RS 2026
| Órgão | Prefeitura Municipal de Tapera/RS |
| Editais | Concurso Público nº 01/2026 (48 cargos) + Processo Seletivo nº 01/2026 (26 funções) |
| Banca organizadora | FUNDATEC |
| Regime CP | Estatutário — cargos efetivos |
| Regime PS | Celetista — empregos públicos |
| Vagas | 82 vagas imediatas + Cadastro de Reserva |
| Escolaridade | Fundamental, Médio, Técnico e Superior |
| Salários | R$ 1.820,11 a R$ 16.839,70 |
| Taxa de inscrição | R$ 90,33 a R$ 240,78, conforme escolaridade |
| Inscrições | 07/08/2026 a 04/09/2026 |
| Pagamento | Somente boleto (venc. 08/09/2026) — sem PIX |
| Prova objetiva | 11/10/2026 (data prevista), em Tapera/RS |
| Validade | 2 anos, prorrogável por igual período |
